Loading spinner
1 1

Acompanhamento de convocações

Acompanhamento de Convocações

Nome Classific. Geral Ordenação decrescente Classific. PCD Classific. PN Classific. MV Especialidade Cidade Data de Convocação Status Histórico de Convocações Links
VICTOR HUGO BERNARDEZ CARVALHO 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE MATINHOS 05/09/2025 ADMITIDO 985938 960506
GUSTAVO OLINQUEVICZ 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE UNIAO DA VITORIA 01/08/2025 DESCLASSIFICADO 998561 958081
LUIS INACIO GOUVEIA COSTA 2 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE ARAUCARIA 24/06/2025 ADMITIDO 955082 955856
JULIO CEZAR GONZELI 2 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE CAMPO MOURAO 25/06/2025 ADMITIDO 957650 955996
JOAO PAULO POLETO DOS SANTOS 2 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PALMITAL 02/07/2025 ADMITIDO 987679 956586
CASSYO VERGILIO NOLLI 2 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PALOTINA 17/10/2025 DESCLASSIFICADO 987690 962841
JOAO GABRIEL AVILA SIQUEIRA 2 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PONTA GROSSA 06/08/2025 ADMITIDO 993237 958551
ALDOMIR TADEU SCHNEIDER 2 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PALMAS 08/07/2025 DESCLASSIFICADO 987494 956786
MIGUEL FREDERICO FERREIRA DA SILVA 2 0 1 0 AGENTE DE SUPORTE VERA CRUZ DO OESTE 25/09/2025 ADMITIDO 998735 961571
FELIPE DO ROCIO GARCIA 2 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE CAMPO DO TENENTE 22/07/2025 ADMITIDO 957438 957491