Loading spinner
1 1

Acompanhamento de convocações

Acompanhamento de Convocações

Nome Classific. Geral Ordenação decrescente Classific. PCD Classific. PN Classific. MV Especialidade Cidade Data de Convocação Status Histórico de Convocações Links
MARIO LUIZ BRIATORI 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE CERRO AZUL 03/06/2025 ADMITIDO 961460 955746
ALEX FELEMA 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PRUDENTOPOLIS 27/06/2025 ADMITIDO 994584 956296
AFONSO GLYNSKI NETTO 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE IRATI 27/06/2025 ADMITIDO 973596 956286
KENNON RIOS SANTOS 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PALMEIRA 03/09/2025 DESCLASSIFICADO 987615 960156
MARKUS VINICIUS PAULETTO 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE DOIS VIZINHOS 27/06/2025 ADMITIDO 968952 956246
JOAO PERPETUO BALDENEBRO 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE ROSARIO DO IVAI 27/06/2025 ADMITIDO 994845 956236
FERNANDO FIRMINO DE OLIVEIRA 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE MANDAGUARI 27/06/2025 ADMITIDO 982364 956226
NATANAEL FELIPE GRADE 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE GOIOXIM 01/08/2025 DESISTENCIA TEMPORÁRIA 971180 958101
MANUELA VIRGINIA CORREA GONCALVES 1 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE CAMPO DO TENENTE 27/06/2025 ADMITIDO 957467 956156
JOSE EDUARDO DA SILVA 1 1 0 0 AGENTE DE SUPORTE ADRIANOPOLIS 12/08/2025 DESLIGADO 952044 958786