Loading spinner
1 1

Acompanhamento de convocações

Acompanhamento de Convocações

Nome Classific. Geral Ordenação decrescente Classific. PCD Classific. PN Classific. MV Especialidade Cidade Data de Convocação Status Histórico de Convocações Links
JOCIELI DA COSTA TOBIAS VIEIRA 27 0 1 0 AGENTE DE SUPORTE IVAIPORA 03/02/2026 CONVOCADO COTA SOCIAL 975115 977461
DOUGLAS SUSSUMU TANOUE 28 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE MARINGA 05/03/2026 CONVOCADO 982925 978886
GUSTAVO MARTINS DOS SANTOS 28 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PINHAIS 12/12/2025 DESCLASSIFICADO 991007 975876
JEFERSON DOS SANTOS ALVES 29 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE MARINGA 12/03/2026 CONVOCADO 983307 979126
PEDRO HENRIQUE LINS KRUPA 29 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PINHAIS 06/01/2026 DESCLASSIFICADO 991692 975946
FERNANDO CARDOSO MARINS 30 0 1 0 AGENTE DE SUPORTE LONDRINA 04/09/2025 ADMITIDO 977458 972631
SIDNEI ALVES DOS ANJOS JUNIOR 30 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PINHAIS 11/09/2025 ADMITIDO 991842 973131
LEANDRO DOS SANTOS SOUSA 30 0 1 0 AGENTE DE SUPORTE UMUARAMA 02/10/2025 DESLIGADO 998027 974236
JOSE HONORIO LIMA PEREZ 30 0 1 0 AGENTE DE SUPORTE GUARAPUAVA 01/04/2026 CONVOCADO COTA SOCIAL 972889 979851
CASSIA DA SILVA FERNANDES 31 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PINHAIS 17/09/2025 ADMITIDO 990598 973366