Loading spinner
1 1

Acompanhamento de convocações

Acompanhamento de Convocações

Nome Classific. Geral Ordenação decrescente Classific. PCD Classific. PN Classific. MV Especialidade Cidade Data de Convocação Status Histórico de Convocações Links
JOAO MATHEUS CALDAS SANTI 22 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE LONDRINA 13/02/2026 CONVOCADO 978947 978236
MURILO SANTANA CARDOSO 22 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE SAO JOSE DOS PINHAIS 05/03/2026 CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) 996352 978896
LUIZ FELIPE NAIME LIMA 22 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE MARINGA 04/02/2026 DESCLASSIFICADO 983616 977591
ANA CAROLINA AFONSO MEIADO 23 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PINHAIS 29/08/2025 ADMITIDO 990234 972026
CHARLES SILVA 23 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE LONDRINA 24/02/2026 CONVOCADO 977168 978561
LUIZ EDUARDO GROSSI 23 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE MARINGA 06/02/2026 ADMITIDO 983614 977726
GUILHERME VIRGILIO 24 1 0 0 AGENTE DE SUPORTE JOAQUIM TAVORA 14/08/2025 ADMITIDO 976503 971366
NATALIA CARVALHO BELLEI 24 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PINHAIS 29/08/2025 ADMITIDO 991607 972061
ANGELIS ALMEIDA MARTINS 24 1 0 0 AGENTE DE SUPORTE LONDRINA 04/09/2025 ADMITIDO 977021 972621
TIAGO QUEIROZ DE LOYOLA DA SILVA 24 0 1 0 AGENTE DE SUPORTE CAMPO MOURAO 01/04/2026 CONVOCADO COTA SOCIAL 957775 979821