Loading spinner
1 1

Acompanhamento de convocações

Acompanhamento de Convocações

Nome Classific. Geral Ordenação decrescente Classific. PCD Classific. PN Classific. MV Especialidade Cidade Data de Convocação Status Histórico de Convocações Links
MARCIANO DOS SANTOS 19 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE SAO JOSE DOS PINHAIS 10/02/2026 DESCLASSIFICADO 996240 977876
AYRTON TOMILHERO DE CARVALHO 19 0 1 0 AGENTE DE SUPORTE APUCARANA 11/09/2025 DESCLASSIFICADO 952184 973006
ALEXANDRE SOLOVIEV 19 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PINHAIS 24/09/2025 ADMITIDO 990192 973801
RAFAEL LIBORIO TIZO 19 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE LONDRINA 11/02/2026 DESCLASSIFICADO 980776 978136
HENRIQUE CAZUZA BONDEZAN 19 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE MARINGA 23/01/2026 DESCLASSIFICADO 983217 976816
ANDRE MEURER 20 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PINHAIS 13/08/2025 DESCLASSIFICADO 990451 971211
NILCEMAR WILLIAN MACHADO BOLTAO 20 3 0 0 AGENTE DE SUPORTE BALSA NOVA 02/09/2025 ADMITIDO 957054 972326
EDUARDO THRONICKE DA ROCHA 20 0 2 0 AGENTE DE SUPORTE MATINHOS 19/03/2026 CONVOCADO COTA SOCIAL 984373 979366
DEBORA ANTERIO GARCIA 20 1 0 0 AGENTE DE SUPORTE JACAREZINHO 13/02/2026 ADMITIDO 976361 978206
DILSON PRANKE SANSON 20 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE SAO JOSE DOS PINHAIS 25/02/2026 DESCLASSIFICADO 995624 978626