Loading spinner
1 1

Acompanhamento de convocações

Acompanhamento de Convocações

Nome Classific. Geral Ordenação decrescente Classific. PCD Classific. PN Classific. MV Especialidade Cidade Data de Convocação Status Histórico de Convocações Links
FABIO JUNIOR SANZOVO 6 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE FRANCISCO BELTRAO 09/04/2026 CONVOCADO 970983 967976
ENDRIK OLIVEIRA DA LUZ 6 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE CASTRO 18/03/2026 CONVOCADO OUTRA LOCALIDADE (1ª) 960118 967041
JEAN DOMINGUES CORREA 6 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE UNIAO DA VITORIA 11/09/2025 ADMITIDO 998570 960676
BRUNO RODRIGO DA SILVA 6 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE APUCARANA 11/09/2025 DESCLASSIFICADO 952206 960806
JUAN WALNICKSON VIANA KREUZ 6 1 0 0 AGENTE DE SUPORTE LARANJEIRAS DO SUL 07/10/2025 ADMITIDO 976789 962136
GUSTAVO OLIVEIRA BUHRER 6 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE TIJUCAS DO SUL 16/09/2025 DESCLASSIFICADO 997056 961081
GISELE PETCHEVIST BRAZ 6 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PAULO FRONTIN 28/01/2026 DESCLASSIFICADO 990081 964786
JULIANA PEGORARO KUS 6 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE MATINHOS 11/11/2025 DESLIGADO 985676 963336
JULIANA APARECIDA VIANA 6 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE JACAREZINHO 02/10/2025 DESISTENCIA TEMPORÁRIA 976393 961956
JOSE LUCAS FERNANDES DOS SANTOS 6 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PRIMEIRO DE MAIO 10/10/2025 ADMITIDO 994573 962591