Loading spinner
1 1

Acompanhamento de convocações

Acompanhamento de Convocações

Nome Classific. Geral Ordenação decrescente Classific. PCD Classific. PN Classific. MV Especialidade Cidade Data de Convocação Status Histórico de Convocações Links
JULIO CESAR SCHEBESTA FILHO 2 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE UNIAO DA VITORIA 01/08/2025 ADMITIDO 998596 958091
JOSE MENDES SOARES NETO 2 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE GUARAPUAVA 01/08/2025 ADMITIDO 972895 958111
DAYANE COROSQUE 2 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE TELEMACO BORBA 17/10/2025 ADMITIDO 996889 962781
JOAO GABRIEL AVILA SIQUEIRA 2 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PONTA GROSSA 06/08/2025 ADMITIDO 993237 958551
KAUANY ADAMOWSKI VALENDORFF 2 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE GOIOXIM 06/08/2025 DESCLASSIFICADO 971177 958621
MURILLO NASCIMENTO CARVALHO 2 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE MATINHOS 01/10/2025 DESCLASSIFICADO 985820 961936
ISADORA ESTER POSSATO TURRA 2 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE CHOPINZINHO 10/03/2026 DESCLASSIFICADO 961505 966751
GUSTAVO RODRIGUES PIOVESAN 2 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE LARANJEIRAS DO SUL 05/09/2025 DESISTENCIA TEMPORÁRIA 976776 960426
CARLOS HENRIQUE SMEK 2 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE TOLEDO 07/08/2025 ADMITIDO 997141 958666
FELIPE MATHEUS DE FREITAS 2 0 0 0 AGENTE DE SUPORTE PALMEIRA 11/09/2025 ADMITIDO 987596 960691